沙特联已结束
达曼协作
0 - 2
已结束
利雅得青年
帕尔梅拉斯
布赖代合作
亨克
尤文图斯
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大邱FC | 15 | 6 | 8 | 48 | 28 | 20 | 51 |
| 2 |
蔚山HD | 14 | 9 | 6 | 41 | 22 | 19 | 51 |
| 3 |
江原FC | 14 | 8 | 7 | 49 | 17 | 32 | 50 |
| 4 |
济州联 | 14 | 8 | 7 | 42 | 20 | 22 | 50 |
| 5 |
浦项制铁 | 14 | 5 | 10 | 44 | 27 | 17 | 47 |
| 6 |
光州FC | 12 | 8 | 9 | 32 | 35 | -3 | 44 |
| 7 |
仁川联 | 11 | 7 | 11 | 34 | 34 | 0 | 40 |
| 8 |
水原三星 | 10 | 7 | 12 | 32 | 22 | 10 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Ivanov | 浦项制铁 | 20球 | 40 |
| 2 | Leo Zhang | 仁川联 | 17球 | 36 |
| 3 | Aiden Moreira | 蔚山HD | 16球 | 31 |
| 4 | Jaden Lopez | 济州联 | 13球 | 37 |
| 5 | Noah Diaz | 光州FC | 12球 | 21 |
| 6 | Noah Diaz | 首尔FC | 12球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossi | 水原三星 | 15次 | 30 |
| 2 | Liam Diaz | 仁川联 | 15次 | 34 |
| 3 | Lucas Zhang | 济州联 | 14次 | 32 |
| 4 | Aiden Diaz | 光州FC | 14次 | 38 |
| 5 | Lucas Khan | 全北现代 | 12次 | 27 |
| 6 | Lucas Khan | 浦项制铁 | 11次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
欧塞尔 | 18 | 7 | 5 | 52 | 18 | 34 | 61 |
| 2 |
巴黎圣日耳曼 | 17 | 8 | 5 | 53 | 19 | 34 | 59 |
| 3 |
里尔 | 16 | 7 | 7 | 51 | 29 | 22 | 55 |
| 4 |
里昂 | 16 | 7 | 7 | 46 | 31 | 15 | 55 |
| 5 |
朗斯 | 16 | 7 | 7 | 42 | 31 | 11 | 55 |
| 6 |
昂热 | 14 | 9 | 7 | 48 | 29 | 19 | 51 |
| 7 |
尼斯 | 14 | 7 | 9 | 42 | 20 | 22 | 49 |
| 8 |
兰斯 | 13 | 7 | 10 | 44 | 30 | 14 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Rossi | 斯特拉斯堡 | 18球 | 39 |
| 2 | Lucas Moreira | 摩纳哥 | 16球 | 23 |
| 3 | Aiden Khan | 布雷斯特 | 14球 | 30 |
| 4 | Noah Moreira | 尼斯 | 12球 | 35 |
| 5 | Jaden Silva | 兰斯 | 9球 | 28 |
| 6 | Ethan Rossi | 图卢兹 | 7球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Meyer | 朗斯 | 12次 | 29 |
| 2 | Noah Moreira | 昂热 | 10次 | 16 |
| 3 | Hugo Rossi | 雷恩 | 9次 | 23 |
| 4 | Theo Diaz | 里尔 | 8次 | 18 |
| 5 | Raul Yildiz | 斯特拉斯堡 | 6次 | 16 |
| 6 | Mateo Silva | 兰斯 | 4次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉努斯 | 14 | 8 | 10 | 49 | 27 | 22 | 50 |
| 2 |
竞技 | 14 | 6 | 12 | 44 | 38 | 6 | 48 |
| 3 |
飓风 | 12 | 8 | 12 | 43 | 35 | 8 | 44 |
| 4 |
圣洛伦索 | 12 | 6 | 14 | 41 | 24 | 17 | 42 |
| 5 |
纽维尔老男孩 | 11 | 6 | 15 | 40 | 32 | 8 | 39 |
| 6 |
拉普拉塔大学生 | 9 | 8 | 15 | 45 | 29 | 16 | 35 |
| 7 |
罗萨里奥中央 | 9 | 7 | 16 | 32 | 39 | -7 | 34 |
| 8 |
博卡青年 | 8 | 7 | 17 | 33 | 27 | 6 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Rossi | 博卡青年 | 28球 | 48 |
| 2 | Hugo Lopez | 纽维尔老男孩 | 26球 | 40 |
| 3 | Hugo Ivanov | 独立 | 24球 | 39 |
| 4 | Lucas Ivanov | 拉普拉塔大学生 | 23球 | 36 |
| 5 | Kai Zhang | 圣洛伦索 | 22球 | 42 |
| 6 | Theo Khan | 罗萨里奥中央 | 20球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Wang | 纽维尔老男孩 | 11次 | 20 |
| 2 | Kai Rossi | 竞技 | 10次 | 15 |
| 3 | Mason Yildiz | 拉努斯 | 7次 | 28 |
| 4 | Mason Moreira | 圣洛伦索 | 5次 | 21 |
| 5 | Theo Santos | 罗萨里奥中央 | 3次 | 13 |
| 6 | Lucas Wang | 飓风 | 3次 | 12 |
500+完场赛事完整归档,历史数据随时可查,方便回顾与分析。
查看预测准确率最高的专家,参考他们的分析建议。
提供比赛精彩瞬间的视频集锦,进球回放,赛后采访等多媒体内容,让您身临其境感受比赛激情。
从顶级联赛到地区比赛,我们覆盖全球超过100个足球联赛。
基于大数据分析和专家团队的专业预测,帮助您更好地了解比赛走势和可能结果。
涵盖全球主流足球、篮球、网球等体育赛事,从顶级联赛到地区比赛,应有尽有。